报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00225773 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 442.9229 ARS |
| 日涨跌 | -0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| ARS 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002258 |
| 5 | 0.01 | 0.002258 |
| 10 | 0.02 | 0.002258 |
| 20 | 0.05 | 0.002258 |
| 50 | 0.11 | 0.002258 |
| 100 | 0.23 | 0.002258 |
| 500 | 1.13 | 0.002258 |
| 1,000 | 2.26 | 0.002258 |
| 5,000 | 11.29 | 0.002258 |
| 10,000 | 22.58 | 0.002258 |
| 50,000 | 112.89 | 0.002258 |
| 100,000 | 225.77 | 0.002258 |
| 日期 | 1 ARS = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.002307 | — |
| 2026-10-20 | 0.002298 | -0.40% |
| 2026-10-21 | 0.002294 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 0.002293 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.002289 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.002289 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.002289 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.002285 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 0.002276 | -0.37% |
| 2026-10-28 | 0.002274 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.002273 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.002277 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 0.002277 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.002278 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.002276 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.002267 | -0.41% |
| 2026-11-04 | 0.002260 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.002262 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.002263 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.002263 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.002264 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.002265 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.002264 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.002263 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.002261 | -0.10% |
| 2026-11-13 | 0.002261 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 0.002262 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.002263 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.002264 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.002258 | -0.27% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0023 TMT,反向 1 TMT 可兑换 442.9229 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0026、最低价 0.0023、平均价 0.0024、区间涨跌 -10.04% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。