报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00434781 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 230.0010 ARS |
| 日涨跌 | -0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| ARS 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004348 |
| 5 | 0.02 | 0.004348 |
| 10 | 0.04 | 0.004348 |
| 20 | 0.09 | 0.004348 |
| 50 | 0.22 | 0.004348 |
| 100 | 0.43 | 0.004348 |
| 500 | 2.17 | 0.004348 |
| 1,000 | 4.35 | 0.004348 |
| 5,000 | 21.74 | 0.004348 |
| 10,000 | 43.48 | 0.004348 |
| 50,000 | 217.39 | 0.004348 |
| 100,000 | 434.78 | 0.004348 |
| 日期 | 1 ARS = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.004440 | — |
| 2026-10-08 | 0.004447 | +0.16% |
| 2026-10-09 | 0.004454 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0.004456 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 0.004465 | +0.22% |
| 2026-10-14 | 0.004466 | +0.02% |
| 2026-10-15 | 0.004468 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.004465 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.004452 | -0.29% |
| 2026-10-20 | 0.004431 | -0.46% |
| 2026-10-21 | 0.004430 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.004424 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.004431 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.004412 | -0.42% |
| 2026-10-27 | 0.004398 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.004383 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 0.004382 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.004373 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.004381 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.004354 | -0.61% |
| 2026-11-04 | 0.004344 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.004345 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.004356 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.004364 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.004368 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.004351 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.004373 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 0.004368 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.004366 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 0.004348 | -0.42% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0043 TTD,反向 1 TTD 可兑换 230.0010 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0050、最低价 0.0043、平均价 0.0046、区间涨跌 -10.05% 与日波动率 0.359%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。