报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.02929501 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 34.1355 ARS |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| ARS 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029295 |
| 5 | 0.15 | 0.029295 |
| 10 | 0.29 | 0.029295 |
| 20 | 0.59 | 0.029295 |
| 50 | 1.46 | 0.029295 |
| 100 | 2.93 | 0.029295 |
| 500 | 14.65 | 0.029295 |
| 1,000 | 29.30 | 0.029295 |
| 5,000 | 146.48 | 0.029295 |
| 10,000 | 292.95 | 0.029295 |
| 50,000 | 1,464.75 | 0.029295 |
| 100,000 | 2,929.50 | 0.029295 |
| 日期 | 1 ARS = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.029616 | — |
| 2026-10-20 | 0.029576 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.029528 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.029506 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.029515 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 0.029537 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.029543 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.029605 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 0.029603 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.029626 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.029591 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.029569 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.029559 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.029557 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.029558 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.029545 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.029436 | -0.37% |
| 2026-11-05 | 0.029411 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.029359 | -0.18% |
| 2026-11-07 | 0.029353 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.029361 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.029376 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.029415 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.029388 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 0.029319 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.029355 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 0.029377 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.029392 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.029383 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.029295 | -0.30% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0293 UAH,反向 1 UAH 可兑换 34.1355 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0322、最低价 0.0288、平均价 0.0303、区间涨跌 -2.89% 与日波动率 0.292%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。