报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / UGX |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 2.67544171 UGX |
| 反向汇率 | 1 UGX = 0.3738 ARS |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| ARS 金额 | 换算为 UGX | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.68 | 2.675442 |
| 5 | 13.38 | 2.675442 |
| 10 | 26.75 | 2.675442 |
| 20 | 53.51 | 2.675442 |
| 50 | 133.77 | 2.675442 |
| 100 | 267.54 | 2.675442 |
| 500 | 1,337.72 | 2.675442 |
| 1,000 | 2,675.44 | 2.675442 |
| 5,000 | 13,377.21 | 2.675442 |
| 10,000 | 26,754.42 | 2.675442 |
| 50,000 | 133,772.09 | 2.675442 |
| 100,000 | 267,544.17 | 2.675442 |
| 日期 | 1 ARS = ? UGX | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.724188 | — |
| 2026-10-20 | 2.725012 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 2.738727 | +0.50% |
| 2026-10-22 | 2.749106 | +0.38% |
| 2026-10-23 | 2.779710 | +1.11% |
| 2026-10-24 | 2.798855 | +0.69% |
| 2026-10-25 | 2.832562 | +1.20% |
| 2026-10-26 | 2.888242 | +1.97% |
| 2026-10-27 | 2.909734 | +0.74% |
| 2026-10-28 | 2.865391 | -1.52% |
| 2026-10-29 | 2.837463 | -0.97% |
| 2026-10-30 | 2.833285 | -0.15% |
| 2026-10-31 | 2.825914 | -0.26% |
| 2026-11-01 | 2.809702 | -0.57% |
| 2026-11-02 | 2.780887 | -1.03% |
| 2026-11-03 | 2.773853 | -0.25% |
| 2026-11-04 | 2.726082 | -1.72% |
| 2026-11-05 | 2.676700 | -1.81% |
| 2026-11-06 | 2.644863 | -1.19% |
| 2026-11-07 | 2.643337 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 2.635483 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 2.645959 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 2.654646 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 2.646252 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 2.650245 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 2.657876 | +0.29% |
| 2026-11-14 | 2.663247 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 2.668786 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 2.673885 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 2.675442 | +0.06% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 乌干达先令(UGX)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 2.6754 UGX,反向 1 UGX 可兑换 0.3738 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 2.9097、最低价 2.4122、平均价 2.5804、区间涨跌 +4.31% 与日波动率 0.487%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。