报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / VES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.58921579 VES |
| 反向汇率 | 1 VES = 1.6972 ARS |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| ARS 金额 | 换算为 VES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.589216 |
| 5 | 2.95 | 0.589216 |
| 10 | 5.89 | 0.589216 |
| 20 | 11.78 | 0.589216 |
| 50 | 29.46 | 0.589216 |
| 100 | 58.92 | 0.589216 |
| 500 | 294.61 | 0.589216 |
| 1,000 | 589.22 | 0.589216 |
| 5,000 | 2,946.08 | 0.589216 |
| 10,000 | 5,892.16 | 0.589216 |
| 50,000 | 29,460.79 | 0.589216 |
| 100,000 | 58,921.58 | 0.589216 |
| 日期 | 1 ARS = ? VES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.578464 | — |
| 2026-10-16 | 0.578728 | +0.05% |
| 2026-10-17 | 0.578828 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.578962 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.577499 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.578077 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 0.578753 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.579670 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 0.579764 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.578348 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.576582 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.575331 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.574703 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.574966 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.575087 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.576057 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.575156 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.574795 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.576450 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.577999 | +0.27% |
| 2026-11-07 | 0.578341 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.579500 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.582023 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 0.582792 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 0.585625 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.589290 | +0.63% |
| 2026-11-14 | 0.589870 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.590618 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.590061 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.589216 | -0.14% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.5892 VES,反向 1 VES 可兑换 1.6972 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.5906、最低价 0.1675、平均价 0.3950、区间涨跌 +247.72% 与日波动率 0.626%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。