报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00047868 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 2089.0719 ARS |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| ARS 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000479 |
| 5 | 0.00 | 0.000479 |
| 10 | 0.00 | 0.000479 |
| 20 | 0.01 | 0.000479 |
| 50 | 0.02 | 0.000479 |
| 100 | 0.05 | 0.000479 |
| 500 | 0.24 | 0.000479 |
| 1,000 | 0.48 | 0.000479 |
| 5,000 | 2.39 | 0.000479 |
| 10,000 | 4.79 | 0.000479 |
| 50,000 | 23.93 | 0.000479 |
| 100,000 | 47.87 | 0.000479 |
| 日期 | 1 ARS = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.000484 | — |
| 2026-10-21 | 0.000484 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.000483 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.000482 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.000482 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.000482 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.000481 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.000480 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.000480 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.000480 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.000481 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.000481 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.000481 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.000480 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.000478 | -0.46% |
| 2026-11-04 | 0.000476 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 0.000476 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.000477 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 0.000477 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.000477 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.000477 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.000477 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.000477 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.000478 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.000478 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 0.000479 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.000479 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.000480 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.000479 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.000479 | -0.05% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0005 XDR,反向 1 XDR 可兑换 2089.0719 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0005、最低价 0.0005、平均价 0.0005、区间涨跌 -9.03% 与日波动率 0.266%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。