报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.07001623 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 14.2824 ARS |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| ARS 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.070016 |
| 5 | 0.35 | 0.070016 |
| 10 | 0.70 | 0.070016 |
| 20 | 1.40 | 0.070016 |
| 50 | 3.50 | 0.070016 |
| 100 | 7.00 | 0.070016 |
| 500 | 35.01 | 0.070016 |
| 1,000 | 70.02 | 0.070016 |
| 5,000 | 350.08 | 0.070016 |
| 10,000 | 700.16 | 0.070016 |
| 50,000 | 3,500.81 | 0.070016 |
| 100,000 | 7,001.62 | 0.070016 |
| 日期 | 1 ARS = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.070092 | — |
| 2026-10-09 | 0.069995 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 0.070304 | +0.44% |
| 2026-10-13 | 0.070314 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 0.070333 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 0.070304 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 0.070052 | -0.36% |
| 2026-10-19 | 0.070082 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.069847 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 0.069677 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 0.069732 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.069983 | +0.36% |
| 2026-10-26 | 0.069770 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 0.069740 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.069660 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.069510 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.069303 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 0.069237 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.069171 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.068434 | -1.06% |
| 2026-11-05 | 0.068632 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.069023 | +0.57% |
| 2026-11-09 | 0.068937 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.068813 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.069073 | +0.38% |
| 2026-11-12 | 0.069653 | +0.84% |
| 2026-11-13 | 0.069884 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.070137 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.070073 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.070016 | -0.08% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0700 XPF,反向 1 XPF 可兑换 14.2824 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0754、最低价 0.0676、平均价 0.0710、区间涨跌 -4.99% 与日波动率 0.449%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。