报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / ARS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 1045.45332167 ARS |
| 反向汇率 | 1 ARS = 0.0010 AUD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| AUD 金额 | 换算为 ARS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,045.45 | 1045.453322 |
| 5 | 5,227.27 | 1045.453322 |
| 10 | 10,454.53 | 1045.453322 |
| 20 | 20,909.07 | 1045.453322 |
| 50 | 52,272.67 | 1045.453322 |
| 100 | 104,545.33 | 1045.453322 |
| 500 | 522,726.66 | 1045.453322 |
| 1,000 | 1,045,453.32 | 1045.453322 |
| 5,000 | 5,227,266.61 | 1045.453322 |
| 10,000 | 10,454,533.22 | 1045.453322 |
| 50,000 | 52,272,666.08 | 1045.453322 |
| 100,000 | 104,545,332.17 | 1045.453322 |
| 日期 | 1 AUD = ? ARS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1069.477743 | — |
| 2026-10-22 | 1071.096765 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 1072.541041 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 1072.872079 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 1073.329590 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1076.060691 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 1080.126449 | +0.38% |
| 2026-10-28 | 1082.114736 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 1083.505735 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 1080.839544 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 1080.559657 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1080.239016 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1079.456575 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 1079.773395 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 1082.435172 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 1083.646169 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 1072.725381 | -1.01% |
| 2026-11-07 | 1070.454703 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 1067.963244 | -0.23% |
| 2026-11-09 | 1065.327083 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1067.455989 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 1063.523829 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1058.947872 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 1053.818405 | -0.48% |
| 2026-11-14 | 1052.285403 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 1051.278042 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 1046.932557 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 1045.968558 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 1045.337642 | -0.06% |
| 2026-11-19 | 1045.453322 | +0.01% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 阿根廷比索(ARS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AUD 可兑换 1045.4533 ARS,反向 1 ARS 可兑换 0.0010 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 1091.4801、最低价 907.2615、平均价 1014.1735、区间涨跌 +15.23% 与日波动率 0.349%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。