报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.54% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 1.36738412 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 0.7313 AUD |
| 日涨跌 | -0.54% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| AUD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.37 | 1.367384 |
| 5 | 6.84 | 1.367384 |
| 10 | 13.67 | 1.367384 |
| 20 | 27.35 | 1.367384 |
| 50 | 68.37 | 1.367384 |
| 100 | 136.74 | 1.367384 |
| 500 | 683.69 | 1.367384 |
| 1,000 | 1,367.38 | 1.367384 |
| 5,000 | 6,836.92 | 1.367384 |
| 10,000 | 13,673.84 | 1.367384 |
| 50,000 | 68,369.21 | 1.367384 |
| 100,000 | 136,738.41 | 1.367384 |
| 日期 | 1 AUD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.410873 | — |
| 2026-10-15 | 1.407243 | -0.26% |
| 2026-10-16 | 1.391878 | -1.09% |
| 2026-10-18 | 1.391984 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 1.409183 | +1.24% |
| 2026-10-20 | 1.403758 | -0.38% |
| 2026-10-21 | 1.420049 | +1.16% |
| 2026-10-22 | 1.412883 | -0.50% |
| 2026-10-23 | 1.431107 | +1.29% |
| 2026-10-25 | 1.432131 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.419570 | -0.88% |
| 2026-10-27 | 1.420934 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 1.426673 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 1.430230 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 1.434257 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 1.436626 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 1.414168 | -1.56% |
| 2026-11-03 | 1.440062 | +1.83% |
| 2026-11-04 | 1.411407 | -1.99% |
| 2026-11-05 | 1.430032 | +1.32% |
| 2026-11-06 | 1.423717 | -0.44% |
| 2026-11-08 | 1.420064 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 1.417660 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 1.393441 | -1.71% |
| 2026-11-11 | 1.403549 | +0.73% |
| 2026-11-12 | 1.387399 | -1.15% |
| 2026-11-13 | 1.380615 | -0.49% |
| 2026-11-15 | 1.376071 | -0.33% |
| 2026-11-16 | 1.374797 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 1.367384 | -0.54% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 1.3674 BBD,反向 1 BBD 可兑换 0.7313 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 1.4793、最低价 1.3055、平均价 1.4131、区间涨跌 +4.46% 与日波动率 0.762%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。