报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / BND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.86756884 BND |
| 反向汇率 | 1 BND = 1.1526 AUD |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 文莱元 | $ BND · 文莱 |
| AUD 金额 | 换算为 BND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.87 | 0.867569 |
| 5 | 4.34 | 0.867569 |
| 10 | 8.68 | 0.867569 |
| 20 | 17.35 | 0.867569 |
| 50 | 43.38 | 0.867569 |
| 100 | 86.76 | 0.867569 |
| 500 | 433.78 | 0.867569 |
| 1,000 | 867.57 | 0.867569 |
| 5,000 | 4,337.84 | 0.867569 |
| 10,000 | 8,675.69 | 0.867569 |
| 50,000 | 43,378.44 | 0.867569 |
| 100,000 | 86,756.88 | 0.867569 |
| 日期 | 1 AUD = ? BND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.892932 | — |
| 2026-10-21 | 0.895619 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 0.896218 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.896240 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.896498 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.896757 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.898286 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.899473 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.900942 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.901414 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.899170 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 0.898826 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.898559 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.897564 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.895020 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.894038 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.894523 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.887032 | -0.84% |
| 2026-11-07 | 0.885528 | -0.17% |
| 2026-11-08 | 0.884275 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 0.882471 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.882913 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.880820 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.878506 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.875510 | -0.34% |
| 2026-11-14 | 0.875187 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.874847 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.872088 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.869307 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 0.867569 | -0.20% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 文莱元(BND)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AUD 可兑换 0.8676 BND,反向 1 BND 可兑换 1.1526 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9221、最低价 0.8415、平均价 0.8925、区间涨跌 +2.60% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。