报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.67887438 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 1.4730 AUD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| AUD 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.678874 |
| 5 | 3.39 | 0.678874 |
| 10 | 6.79 | 0.678874 |
| 20 | 13.58 | 0.678874 |
| 50 | 33.94 | 0.678874 |
| 100 | 67.89 | 0.678874 |
| 500 | 339.44 | 0.678874 |
| 1,000 | 678.87 | 0.678874 |
| 5,000 | 3,394.37 | 0.678874 |
| 10,000 | 6,788.74 | 0.678874 |
| 50,000 | 33,943.72 | 0.678874 |
| 100,000 | 67,887.44 | 0.678874 |
| 日期 | 1 AUD = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.700563 | — |
| 2026-10-16 | 0.699271 | -0.18% |
| 2026-10-18 | 0.700472 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 0.703337 | +0.41% |
| 2026-10-20 | 0.705266 | +0.27% |
| 2026-10-21 | 0.706905 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 0.707599 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.708713 | +0.16% |
| 2026-10-25 | 0.709082 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.709820 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.710081 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.708943 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.709028 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.707706 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.708541 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.708488 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.706253 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 0.704830 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 0.706261 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.700069 | -0.88% |
| 2026-11-08 | 0.697734 | -0.33% |
| 2026-11-09 | 0.696078 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 0.696168 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.693487 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.691818 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.688946 | -0.42% |
| 2026-11-15 | 0.687424 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 0.684724 | -0.39% |
| 2026-11-17 | 0.682073 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 0.678920 | -0.46% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AUD 可兑换 0.6789 BSD,反向 1 BSD 可兑换 1.4730 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7306、最低价 0.6513、平均价 0.7035、区间涨跌 +3.75% 与日波动率 0.298%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。