报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 5.45698671 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.1833 AUD |
| 日涨跌 | -0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| AUD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.46 | 5.456987 |
| 5 | 27.28 | 5.456987 |
| 10 | 54.57 | 5.456987 |
| 20 | 109.14 | 5.456987 |
| 50 | 272.85 | 5.456987 |
| 100 | 545.70 | 5.456987 |
| 500 | 2,728.49 | 5.456987 |
| 1,000 | 5,456.99 | 5.456987 |
| 5,000 | 27,284.93 | 5.456987 |
| 10,000 | 54,569.87 | 5.456987 |
| 50,000 | 272,849.34 | 5.456987 |
| 100,000 | 545,698.67 | 5.456987 |
| 日期 | 1 AUD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.652226 | — |
| 2026-10-15 | 5.621950 | -0.54% |
| 2026-10-16 | 5.615203 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 5.618714 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 5.635686 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 5.649532 | +0.25% |
| 2026-10-21 | 5.670242 | +0.37% |
| 2026-10-22 | 5.672514 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 5.670268 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 5.672586 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 5.678772 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 5.679803 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 5.684266 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 5.690240 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 5.685839 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 5.684499 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 5.677526 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 5.655756 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 5.652268 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 5.663188 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 5.604369 | -1.04% |
| 2026-11-08 | 5.582769 | -0.39% |
| 2026-11-09 | 5.570828 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 5.581015 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 5.560966 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 5.531536 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 5.504084 | -0.50% |
| 2026-11-15 | 5.497349 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 5.476165 | -0.39% |
| 2026-11-17 | 5.456987 | -0.35% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 5.4570 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.1833 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 5.8503、最低价 5.1746、平均价 5.6215、区间涨跌 +4.73% 与日波动率 0.307%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。