报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 1.62454558 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 0.6156 AUD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| AUD 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.62 | 1.624546 |
| 5 | 8.12 | 1.624546 |
| 10 | 16.25 | 1.624546 |
| 20 | 32.49 | 1.624546 |
| 50 | 81.23 | 1.624546 |
| 100 | 162.45 | 1.624546 |
| 500 | 812.27 | 1.624546 |
| 1,000 | 1,624.55 | 1.624546 |
| 5,000 | 8,122.73 | 1.624546 |
| 10,000 | 16,245.46 | 1.624546 |
| 50,000 | 81,227.28 | 1.624546 |
| 100,000 | 162,454.56 | 1.624546 |
| 日期 | 1 AUD = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.661288 | — |
| 2026-10-09 | 1.663973 | +0.16% |
| 2026-10-12 | 1.668271 | +0.26% |
| 2026-10-13 | 1.669895 | +0.10% |
| 2026-10-14 | 1.670393 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 1.660179 | -0.61% |
| 2026-10-16 | 1.656716 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 1.664391 | +0.46% |
| 2026-10-20 | 1.666085 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 1.668980 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 1.671251 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 1.674968 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 1.675049 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 1.674254 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.673299 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 1.674900 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.671003 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 1.672049 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 1.667226 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 1.668624 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 1.669912 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 1.658807 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 1.650031 | -0.53% |
| 2026-11-10 | 1.659027 | +0.55% |
| 2026-11-11 | 1.652775 | -0.38% |
| 2026-11-12 | 1.652415 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 1.649673 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 1.634886 | -0.90% |
| 2026-11-17 | 1.629647 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 1.624655 | -0.31% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AUD 可兑换 1.6245 TOP,反向 1 TOP 可兑换 0.6156 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 1.7000、最低价 1.5421、平均价 1.6551、区间涨跌 +5.35% 与日波动率 0.291%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。