报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / UGX |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 2799.62980413 UGX |
| 反向汇率 | 1 UGX = 0.0004 AUD |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| AUD 金额 | 换算为 UGX | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2,799.63 | 2799.629804 |
| 5 | 13,998.15 | 2799.629804 |
| 10 | 27,996.30 | 2799.629804 |
| 20 | 55,992.60 | 2799.629804 |
| 50 | 139,981.49 | 2799.629804 |
| 100 | 279,962.98 | 2799.629804 |
| 500 | 1,399,814.90 | 2799.629804 |
| 1,000 | 2,799,629.80 | 2799.629804 |
| 5,000 | 13,998,149.02 | 2799.629804 |
| 10,000 | 27,996,298.04 | 2799.629804 |
| 50,000 | 139,981,490.21 | 2799.629804 |
| 100,000 | 279,962,980.41 | 2799.629804 |
| 日期 | 1 AUD = ? UGX | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2929.008062 | — |
| 2026-10-22 | 2944.558277 | +0.53% |
| 2026-10-23 | 2981.352603 | +1.25% |
| 2026-10-24 | 3002.813838 | +0.72% |
| 2026-10-25 | 3040.272319 | +1.25% |
| 2026-10-26 | 3107.923574 | +2.23% |
| 2026-10-27 | 3142.880225 | +1.12% |
| 2026-10-28 | 3100.681946 | -1.34% |
| 2026-10-29 | 3074.407149 | -0.85% |
| 2026-10-30 | 3062.325974 | -0.39% |
| 2026-10-31 | 3053.568164 | -0.29% |
| 2026-11-01 | 3035.149385 | -0.60% |
| 2026-11-02 | 3001.846521 | -1.10% |
| 2026-11-03 | 2995.132186 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 2950.807297 | -1.48% |
| 2026-11-05 | 2900.595321 | -1.70% |
| 2026-11-06 | 2837.212205 | -2.19% |
| 2026-11-07 | 2829.572981 | -0.27% |
| 2026-11-08 | 2814.598591 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 2818.811608 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 2833.717639 | +0.53% |
| 2026-11-11 | 2814.352520 | -0.68% |
| 2026-11-12 | 2806.471474 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 2800.918867 | -0.20% |
| 2026-11-14 | 2802.496259 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 2805.635622 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 2799.377031 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 2798.427906 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 2796.882785 | -0.06% |
| 2026-11-19 | 2799.629804 | +0.10% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 乌干达先令(UGX)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AUD 可兑换 2799.6298 UGX,反向 1 UGX 可兑换 0.0004 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 3142.8802、最低价 2333.9176、平均价 2618.0171、区间涨跌 +19.28% 与日波动率 0.525%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。