报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 1.84303695 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 0.5426 AUD |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| AUD 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.84 | 1.843037 |
| 5 | 9.22 | 1.843037 |
| 10 | 18.43 | 1.843037 |
| 20 | 36.86 | 1.843037 |
| 50 | 92.15 | 1.843037 |
| 100 | 184.30 | 1.843037 |
| 500 | 921.52 | 1.843037 |
| 1,000 | 1,843.04 | 1.843037 |
| 5,000 | 9,215.18 | 1.843037 |
| 10,000 | 18,430.37 | 1.843037 |
| 50,000 | 92,151.85 | 1.843037 |
| 100,000 | 184,303.70 | 1.843037 |
| 日期 | 1 AUD = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.895257 | — |
| 2026-10-09 | 1.897464 | +0.12% |
| 2026-10-12 | 1.904463 | +0.37% |
| 2026-10-13 | 1.902300 | -0.11% |
| 2026-10-14 | 1.904409 | +0.11% |
| 2026-10-15 | 1.893306 | -0.58% |
| 2026-10-16 | 1.889344 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 1.910681 | +1.13% |
| 2026-10-20 | 1.918634 | +0.42% |
| 2026-10-21 | 1.919243 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 1.921479 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 1.927178 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 1.933619 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 1.935933 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 1.925900 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 1.925269 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.920194 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 1.928105 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 1.923905 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.913679 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 1.917636 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 1.902288 | -0.80% |
| 2026-11-09 | 1.894947 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 1.892924 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 1.885634 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 1.884800 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 1.878029 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 1.867890 | -0.54% |
| 2026-11-17 | 1.860806 | -0.38% |
| 2026-11-18 | 1.843533 | -0.93% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AUD 可兑换 1.8430 XCD,反向 1 XCD 可兑换 0.5426 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 1.9758、最低价 1.7628、平均价 1.9036、区间涨跌 +4.15% 与日波动率 0.362%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。