报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AZN / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AZN = 0.84141462 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 1.1885 AZN |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| AZN 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | 0.841415 |
| 5 | 4.21 | 0.841415 |
| 10 | 8.41 | 0.841415 |
| 20 | 16.83 | 0.841415 |
| 50 | 42.07 | 0.841415 |
| 100 | 84.14 | 0.841415 |
| 500 | 420.71 | 0.841415 |
| 1,000 | 841.41 | 0.841415 |
| 5,000 | 4,207.07 | 0.841415 |
| 10,000 | 8,414.15 | 0.841415 |
| 50,000 | 42,070.73 | 0.841415 |
| 100,000 | 84,141.46 | 0.841415 |
| 日期 | 1 AZN = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.826430 | — |
| 2026-10-22 | 0.825724 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.823730 | -0.24% |
| 2026-10-24 | 0.823436 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.823502 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.824069 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.824166 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.825949 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 0.823907 | -0.25% |
| 2026-10-30 | 0.823231 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.822958 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.822646 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.822265 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.821916 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.821258 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.821681 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.824069 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 0.825304 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.826225 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.828666 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 0.830568 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.833931 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 0.836359 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.836535 | +0.02% |
| 2026-11-14 | 0.837242 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.837596 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.839028 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.840539 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.841003 | +0.06% |
| 2026-11-19 | 0.841415 | +0.05% |
本页面提供 阿塞拜疆马纳特(AZN)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AZN 可兑换 0.8414 CAD,反向 1 CAD 可兑换 1.1885 AZN。页面同时展示近 90 天最高价 0.8414、最低价 0.7948、平均价 0.8170、区间涨跌 +2.06% 与日波动率 0.154%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。