报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BAM / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BAM = 0.51128869 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.9558 BAM |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| BAM 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.511289 |
| 5 | 2.56 | 0.511289 |
| 10 | 5.11 | 0.511289 |
| 20 | 10.23 | 0.511289 |
| 50 | 25.56 | 0.511289 |
| 100 | 51.13 | 0.511289 |
| 500 | 255.64 | 0.511289 |
| 1,000 | 511.29 | 0.511289 |
| 5,000 | 2,556.44 | 0.511289 |
| 10,000 | 5,112.89 | 0.511289 |
| 50,000 | 25,564.43 | 0.511289 |
| 100,000 | 51,128.87 | 0.511289 |
| 日期 | 1 BAM = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.511280 | — |
| 2026-10-21 | 0.511278 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.511294 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.511288 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 0.511280 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.511284 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.511298 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.511300 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.511304 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.511286 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.511295 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 0.511293 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.511295 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.511281 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.511282 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.511279 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.511291 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.511286 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 0.511286 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.511283 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.511308 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.511281 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.511296 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.511302 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.511287 | -0.00% |
| 2026-11-14 | 0.511288 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.511290 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.511292 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.511278 | -0.00% |
| 2026-11-18 | 0.511289 | +0.00% |
本页面提供 波黑可兑换马克(BAM)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BAM 可兑换 0.5113 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.9558 BAM。页面同时展示近 90 天最高价 0.5113、最低价 0.5113、平均价 0.5113、区间涨跌 -0.00% 与日波动率 0.002%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。