报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BDT / AWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BDT = 0.01438578 AWG |
| 反向汇率 | 1 AWG = 69.5131 BDT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| 阿鲁巴弗罗林 | ƒ AWG · 阿鲁巴 |
| BDT 金额 | 换算为 AWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.014386 |
| 5 | 0.07 | 0.014386 |
| 10 | 0.14 | 0.014386 |
| 20 | 0.29 | 0.014386 |
| 50 | 0.72 | 0.014386 |
| 100 | 1.44 | 0.014386 |
| 500 | 7.19 | 0.014386 |
| 1,000 | 14.39 | 0.014386 |
| 5,000 | 71.93 | 0.014386 |
| 10,000 | 143.86 | 0.014386 |
| 50,000 | 719.29 | 0.014386 |
| 100,000 | 1,438.58 | 0.014386 |
| 日期 | 1 BDT = ? AWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.014552 | — |
| 2026-10-08 | 0.014539 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 0.014533 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.014542 | +0.06% |
| 2026-10-13 | 0.014523 | -0.13% |
| 2026-10-14 | 0.014511 | -0.09% |
| 2026-10-15 | 0.014502 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.014508 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.014496 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.014479 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.014483 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.014476 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.014508 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 0.014494 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.014474 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.014434 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.014419 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.014396 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.014412 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.014391 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.014386 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.014388 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.014401 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.014397 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.014392 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.014361 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.014406 | +0.31% |
| 2026-11-13 | 0.014433 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 0.014384 | -0.34% |
| 2026-11-17 | 0.014386 | +0.02% |
本页面提供 孟加拉塔卡(BDT)兑换 阿鲁巴弗罗林(AWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BDT 可兑换 0.0144 AWG,反向 1 AWG 可兑换 69.5131 BDT。页面同时展示近 90 天最高价 0.0147、最低价 0.0144、平均价 0.0146、区间涨跌 -1.80% 与日波动率 0.139%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。