报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BDT / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BDT = 0.11045943 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 9.0531 BDT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| BDT 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.110459 |
| 5 | 0.55 | 0.110459 |
| 10 | 1.10 | 0.110459 |
| 20 | 2.21 | 0.110459 |
| 50 | 5.52 | 0.110459 |
| 100 | 11.05 | 0.110459 |
| 500 | 55.23 | 0.110459 |
| 1,000 | 110.46 | 0.110459 |
| 5,000 | 552.30 | 0.110459 |
| 10,000 | 1,104.59 | 0.110459 |
| 50,000 | 5,522.97 | 0.110459 |
| 100,000 | 11,045.94 | 0.110459 |
| 日期 | 1 BDT = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.108900 | — |
| 2026-10-21 | 0.108744 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 0.108798 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.110058 | +1.16% |
| 2026-10-24 | 0.110113 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.109610 | -0.46% |
| 2026-10-26 | 0.109054 | -0.51% |
| 2026-10-27 | 0.109567 | +0.47% |
| 2026-10-28 | 0.109252 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.109116 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.109418 | +0.28% |
| 2026-10-31 | 0.109418 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.108974 | -0.41% |
| 2026-11-02 | 0.109799 | +0.76% |
| 2026-11-03 | 0.109563 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.108469 | -1.00% |
| 2026-11-05 | 0.108356 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.108922 | +0.52% |
| 2026-11-07 | 0.108922 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.108814 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.108414 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.108556 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.108670 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.108663 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.109524 | +0.79% |
| 2026-11-14 | 0.109567 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.109186 | -0.35% |
| 2026-11-16 | 0.109772 | +0.54% |
| 2026-11-17 | 0.109990 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.110459 | +0.43% |
本页面提供 孟加拉塔卡(BDT)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BDT 可兑换 0.1105 BWP,反向 1 BWP 可兑换 9.0531 BDT。页面同时展示近 90 天最高价 0.1153、最低价 0.1053、平均价 0.1090、区间涨跌 -2.01% 与日波动率 0.956%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。