报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BDT / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BDT = 0.19243105 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 5.1967 BDT |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| BDT 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.192431 |
| 5 | 0.96 | 0.192431 |
| 10 | 1.92 | 0.192431 |
| 20 | 3.85 | 0.192431 |
| 50 | 9.62 | 0.192431 |
| 100 | 19.24 | 0.192431 |
| 500 | 96.22 | 0.192431 |
| 1,000 | 192.43 | 0.192431 |
| 5,000 | 962.16 | 0.192431 |
| 10,000 | 1,924.31 | 0.192431 |
| 50,000 | 9,621.55 | 0.192431 |
| 100,000 | 19,243.10 | 0.192431 |
| 日期 | 1 BDT = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.194175 | — |
| 2026-10-21 | 0.194159 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.194065 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.193908 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.193908 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.193955 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.194002 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.193736 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 0.193533 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.193580 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.193642 | +0.03% |
| 2026-10-31 | 0.193642 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.193517 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.193424 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.193004 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.192942 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.192957 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.192771 | -0.10% |
| 2026-11-07 | 0.192771 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.192771 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.192973 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.192802 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.192416 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 0.192077 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 0.192154 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.192277 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.192323 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.192369 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.192508 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.192431 | -0.04% |
本页面提供 孟加拉塔卡(BDT)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BDT 可兑换 0.1924 CUP,反向 1 CUP 可兑换 5.1967 BDT。页面同时展示近 90 天最高价 0.1966、最低价 0.1921、平均价 0.1953、区间涨跌 -1.90% 与日波动率 0.062%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。