报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BDT / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BDT = 0.75142422 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 1.3308 BDT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| BDT 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 0.751424 |
| 5 | 3.76 | 0.751424 |
| 10 | 7.51 | 0.751424 |
| 20 | 15.03 | 0.751424 |
| 50 | 37.57 | 0.751424 |
| 100 | 75.14 | 0.751424 |
| 500 | 375.71 | 0.751424 |
| 1,000 | 751.42 | 0.751424 |
| 5,000 | 3,757.12 | 0.751424 |
| 10,000 | 7,514.24 | 0.751424 |
| 50,000 | 37,571.21 | 0.751424 |
| 100,000 | 75,142.42 | 0.751424 |
| 日期 | 1 BDT = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.768327 | — |
| 2026-10-20 | 0.767314 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.765391 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.764939 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.765937 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 0.766098 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.766527 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.767844 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.767678 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.766874 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.767866 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.766984 | -0.11% |
| 2026-10-31 | 0.766742 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.766086 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 0.764587 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.762123 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 0.760913 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.759447 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.756064 | -0.45% |
| 2026-11-07 | 0.755663 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.755261 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.755086 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.753454 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.751624 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.750460 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.752842 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 0.753565 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.753987 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.753767 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.751424 | -0.31% |
本页面提供 孟加拉塔卡(BDT)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BDT 可兑换 0.7514 INR,反向 1 INR 可兑换 1.3308 BDT。页面同时展示近 90 天最高价 0.7870、最低价 0.7234、平均价 0.7609、区间涨跌 +3.82% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。