报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BDT / KES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BDT = 1.04252588 KES |
| 反向汇率 | 1 KES = 0.9592 BDT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| BDT 金额 | 换算为 KES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.04 | 1.042526 |
| 5 | 5.21 | 1.042526 |
| 10 | 10.43 | 1.042526 |
| 20 | 20.85 | 1.042526 |
| 50 | 52.13 | 1.042526 |
| 100 | 104.25 | 1.042526 |
| 500 | 521.26 | 1.042526 |
| 1,000 | 1,042.53 | 1.042526 |
| 5,000 | 5,212.63 | 1.042526 |
| 10,000 | 10,425.26 | 1.042526 |
| 50,000 | 52,126.29 | 1.042526 |
| 100,000 | 104,252.59 | 1.042526 |
| 日期 | 1 BDT = ? KES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.050790 | — |
| 2026-10-20 | 1.049595 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 1.049834 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 1.049244 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 1.048800 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 1.048881 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.048812 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.048905 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.047869 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 1.046529 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.046862 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 1.046797 | -0.01% |
| 2026-10-31 | 1.046797 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 1.046202 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 1.045777 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 1.043908 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 1.043412 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.043737 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 1.042972 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 1.042892 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.042731 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.043580 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 1.042898 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 1.040968 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.040336 | -0.06% |
| 2026-11-13 | 1.041233 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 1.041340 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 1.041269 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1.041520 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1.042526 | +0.10% |
本页面提供 孟加拉塔卡(BDT)兑换 肯尼亚先令(KES)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BDT 可兑换 1.0425 KES,反向 1 KES 可兑换 0.9592 BDT。页面同时展示近 90 天最高价 1.0612、最低价 1.0403、平均价 1.0521、区间涨跌 -1.41% 与日波动率 0.068%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。