报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BHD / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BHD = 8807.02127660 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0001 BHD |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| BHD 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8,807.02 | 8807.021277 |
| 5 | 44,035.11 | 8807.021277 |
| 10 | 88,070.21 | 8807.021277 |
| 20 | 176,140.43 | 8807.021277 |
| 50 | 440,351.06 | 8807.021277 |
| 100 | 880,702.13 | 8807.021277 |
| 500 | 4,403,510.64 | 8807.021277 |
| 1,000 | 8,807,021.28 | 8807.021277 |
| 5,000 | 44,035,106.38 | 8807.021277 |
| 10,000 | 88,070,212.77 | 8807.021277 |
| 50,000 | 440,351,063.83 | 8807.021277 |
| 100,000 | 880,702,127.66 | 8807.021277 |
| 日期 | 1 BHD = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8403.138298 | — |
| 2026-10-21 | 8448.617021 | +0.54% |
| 2026-10-22 | 8479.707447 | +0.37% |
| 2026-10-23 | 8454.707447 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 8433.297872 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 8412.154255 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 8387.978723 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 8385.558511 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 8391.117021 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 8415.585106 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 8425.744681 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 8436.196809 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 8449.601064 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 8483.404255 | +0.40% |
| 2026-11-03 | 8551.462766 | +0.80% |
| 2026-11-04 | 8592.234043 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 8578.617021 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 8608.723404 | +0.35% |
| 2026-11-07 | 8611.941489 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 8611.702128 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 8642.127660 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 8714.946809 | +0.84% |
| 2026-11-11 | 8751.648936 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 8774.308511 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 8802.579787 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 8803.643617 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 8812.420213 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 8827.845745 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 8828.856383 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 8807.021277 | -0.25% |
本页面提供 巴林第纳尔(BHD)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BHD 可兑换 8807.0213 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0001 BHD。页面同时展示近 90 天最高价 10281.0638、最低价 8105.6117、平均价 9296.4193、区间涨跌 -11.22% 与日波动率 0.440%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。