报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / CDF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.76109776 CDF |
| 反向汇率 | 1 CDF = 1.3139 BIF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| BIF 金额 | 换算为 CDF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.76 | 0.761098 |
| 5 | 3.81 | 0.761098 |
| 10 | 7.61 | 0.761098 |
| 20 | 15.22 | 0.761098 |
| 50 | 38.05 | 0.761098 |
| 100 | 76.11 | 0.761098 |
| 500 | 380.55 | 0.761098 |
| 1,000 | 761.10 | 0.761098 |
| 5,000 | 3,805.49 | 0.761098 |
| 10,000 | 7,610.98 | 0.761098 |
| 50,000 | 38,054.89 | 0.761098 |
| 100,000 | 76,109.78 | 0.761098 |
| 日期 | 1 BIF = ? CDF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.764564 | — |
| 2026-10-16 | 0.764202 | -0.05% |
| 2026-10-18 | 0.763718 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.762963 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.761827 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.764141 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 0.756703 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.763346 | +0.88% |
| 2026-10-25 | 0.762553 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.761654 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.762771 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.762924 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.762376 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.761873 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.761474 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.761576 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.760819 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.757756 | -0.40% |
| 2026-11-05 | 0.757935 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.759701 | +0.23% |
| 2026-11-08 | 0.758220 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 0.761078 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 0.762583 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.764599 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.763048 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.758605 | -0.58% |
| 2026-11-15 | 0.755364 | -0.43% |
| 2026-11-16 | 0.760996 | +0.75% |
| 2026-11-17 | 0.759629 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.761098 | +0.19% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 刚果法郎(CDF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BIF 可兑换 0.7611 CDF,反向 1 CDF 可兑换 1.3139 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.7771、最低价 0.7126、平均价 0.7597、区间涨跌 +0.45% 与日波动率 0.711%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。