报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.00033194 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 3012.6300 BIF |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| BIF 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000332 |
| 5 | 0.00 | 0.000332 |
| 10 | 0.00 | 0.000332 |
| 20 | 0.01 | 0.000332 |
| 50 | 0.02 | 0.000332 |
| 100 | 0.03 | 0.000332 |
| 500 | 0.17 | 0.000332 |
| 1,000 | 0.33 | 0.000332 |
| 5,000 | 1.66 | 0.000332 |
| 10,000 | 3.32 | 0.000332 |
| 50,000 | 16.60 | 0.000332 |
| 100,000 | 33.19 | 0.000332 |
| 日期 | 1 BIF = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.000333 | — |
| 2026-10-07 | 0.000333 | +0.04% |
| 2026-10-08 | 0.000333 | -0.02% |
| 2026-10-09 | 0.000333 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 0.000333 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 0.000333 | +0.18% |
| 2026-10-14 | 0.000333 | -0.18% |
| 2026-10-16 | 0.000334 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 0.000333 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.000333 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 0.000333 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 0.000333 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.000332 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.000333 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.000333 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 0.000333 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 0.000333 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.000333 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.000333 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.000333 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.000333 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.000333 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.000333 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.000333 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.000333 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.000333 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.000332 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 0.000332 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.000332 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.000332 | +0.10% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BIF 可兑换 0.0003 CMD,反向 1 CMD 可兑换 3012.6300 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0003、最低价 0.0003、平均价 0.0003、区间涨跌 -1.90% 与日波动率 0.119%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。