报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 1.10094737 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.9083 BIF |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| BIF 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.10 | 1.100947 |
| 5 | 5.50 | 1.100947 |
| 10 | 11.01 | 1.100947 |
| 20 | 22.02 | 1.100947 |
| 50 | 55.05 | 1.100947 |
| 100 | 110.09 | 1.100947 |
| 500 | 550.47 | 1.100947 |
| 1,000 | 1,100.95 | 1.100947 |
| 5,000 | 5,504.74 | 1.100947 |
| 10,000 | 11,009.47 | 1.100947 |
| 50,000 | 55,047.37 | 1.100947 |
| 100,000 | 110,094.74 | 1.100947 |
| 日期 | 1 BIF = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.051116 | — |
| 2026-10-21 | 1.058562 | +0.71% |
| 2026-10-22 | 1.060916 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 1.056491 | -0.42% |
| 2026-10-24 | 1.053805 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 1.051505 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.048693 | -0.27% |
| 2026-10-27 | 1.050853 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 1.049500 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.053146 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 1.054905 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 1.056365 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 1.057596 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 1.061018 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 1.069552 | +0.80% |
| 2026-11-04 | 1.075255 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 1.075477 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 1.079298 | +0.36% |
| 2026-11-07 | 1.079144 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.079153 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 1.081283 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 1.090866 | +0.89% |
| 2026-11-11 | 1.096380 | +0.51% |
| 2026-11-12 | 1.094750 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 1.097640 | +0.26% |
| 2026-11-14 | 1.097271 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 1.099407 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 1.100714 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 1.101911 | +0.11% |
| 2026-11-18 | 1.100369 | -0.14% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BIF 可兑换 1.1009 COP,反向 1 COP 可兑换 0.9083 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 1.3047、最低价 1.0194、平均价 1.1723、区间涨跌 -12.80% 与日波动率 0.443%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。