报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.11001019 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 9.0901 BIF |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| BIF 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.110010 |
| 5 | 0.55 | 0.110010 |
| 10 | 1.10 | 0.110010 |
| 20 | 2.20 | 0.110010 |
| 50 | 5.50 | 0.110010 |
| 100 | 11.00 | 0.110010 |
| 500 | 55.01 | 0.110010 |
| 1,000 | 110.01 | 0.110010 |
| 5,000 | 550.05 | 0.110010 |
| 10,000 | 1,100.10 | 0.110010 |
| 50,000 | 5,500.51 | 0.110010 |
| 100,000 | 11,001.02 | 0.110010 |
| 日期 | 1 BIF = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.107771 | — |
| 2026-10-20 | 0.107770 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.108266 | +0.46% |
| 2026-10-22 | 0.108455 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.108704 | +0.23% |
| 2026-10-24 | 0.108750 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.108805 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.108976 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 0.109609 | +0.58% |
| 2026-10-28 | 0.109622 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.109463 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.109171 | -0.27% |
| 2026-10-31 | 0.109110 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.109047 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.108581 | -0.43% |
| 2026-11-03 | 0.108354 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 0.107866 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 0.107756 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.108351 | +0.55% |
| 2026-11-07 | 0.108448 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.108495 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.108130 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.107868 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.108594 | +0.67% |
| 2026-11-12 | 0.109109 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.109450 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 0.109523 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.109646 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.109731 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.109994 | +0.24% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BIF 可兑换 0.1100 HUF,反向 1 HUF 可兑换 9.0901 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.1146、最低价 0.1008、平均价 0.1075、区间涨跌 -1.98% 与日波动率 0.410%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。