报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.02118813 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 47.1962 BIF |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| BIF 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021188 |
| 5 | 0.11 | 0.021188 |
| 10 | 0.21 | 0.021188 |
| 20 | 0.42 | 0.021188 |
| 50 | 1.06 | 0.021188 |
| 100 | 2.12 | 0.021188 |
| 500 | 10.59 | 0.021188 |
| 1,000 | 21.19 | 0.021188 |
| 5,000 | 105.94 | 0.021188 |
| 10,000 | 211.88 | 0.021188 |
| 50,000 | 1,059.41 | 0.021188 |
| 100,000 | 2,118.81 | 0.021188 |
| 日期 | 1 BIF = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.020984 | — |
| 2026-10-20 | 0.020956 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.021048 | +0.44% |
| 2026-10-22 | 0.021073 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.021081 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.021084 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.021094 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.021174 | +0.38% |
| 2026-10-27 | 0.021290 | +0.55% |
| 2026-10-28 | 0.021258 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.021230 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.021195 | -0.16% |
| 2026-10-31 | 0.021193 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.021181 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.021139 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.021090 | -0.24% |
| 2026-11-04 | 0.021122 | +0.16% |
| 2026-11-05 | 0.021050 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.021007 | -0.21% |
| 2026-11-07 | 0.020999 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.021000 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.021013 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.020980 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.021027 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 0.021076 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 0.021133 | +0.27% |
| 2026-11-14 | 0.021126 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.021150 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.021180 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 0.021188 | +0.04% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BIF 可兑换 0.0212 PHP,反向 1 PHP 可兑换 47.1962 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0213、最低价 0.0194、平均价 0.0204、区间涨跌 +6.30% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。