报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.19936266 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 5.0160 BIF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| BIF 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.199363 |
| 5 | 1.00 | 0.199363 |
| 10 | 1.99 | 0.199363 |
| 20 | 3.99 | 0.199363 |
| 50 | 9.97 | 0.199363 |
| 100 | 19.94 | 0.199363 |
| 500 | 99.68 | 0.199363 |
| 1,000 | 199.36 | 0.199363 |
| 5,000 | 996.81 | 0.199363 |
| 10,000 | 1,993.63 | 0.199363 |
| 50,000 | 9,968.13 | 0.199363 |
| 100,000 | 19,936.27 | 0.199363 |
| 日期 | 1 BIF = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.199953 | — |
| 2026-10-16 | 0.199875 | -0.04% |
| 2026-10-17 | 0.199853 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.200024 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.199622 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 0.200044 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.199717 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.200114 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 0.200122 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.199921 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.200404 | +0.24% |
| 2026-10-28 | 0.199621 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 0.199489 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.199215 | -0.14% |
| 2026-10-31 | 0.199240 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.199463 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.199574 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.199676 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.200037 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.200439 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 0.200346 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.199776 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.199969 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.200120 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.200305 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 0.200468 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.199938 | -0.26% |
| 2026-11-16 | 0.199535 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.183225 | -8.17% |
| 2026-11-18 | 0.199363 | +8.81% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BIF 可兑换 0.1994 SDG,反向 1 SDG 可兑换 5.0160 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2032、最低价 0.1832、平均价 0.2011、区间涨跌 -1.78% 与日波动率 1.252%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。