报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BIF / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BIF = 0.00769292 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 129.9896 BIF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| BIF 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007693 |
| 5 | 0.04 | 0.007693 |
| 10 | 0.08 | 0.007693 |
| 20 | 0.15 | 0.007693 |
| 50 | 0.38 | 0.007693 |
| 100 | 0.77 | 0.007693 |
| 500 | 3.85 | 0.007693 |
| 1,000 | 7.69 | 0.007693 |
| 5,000 | 38.46 | 0.007693 |
| 10,000 | 76.93 | 0.007693 |
| 50,000 | 384.65 | 0.007693 |
| 100,000 | 769.29 | 0.007693 |
| 日期 | 1 BIF = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.007989 | — |
| 2026-10-09 | 0.007953 | -0.45% |
| 2026-10-12 | 0.007926 | -0.34% |
| 2026-10-13 | 0.007875 | -0.64% |
| 2026-10-14 | 0.007921 | +0.59% |
| 2026-10-15 | 0.007952 | +0.39% |
| 2026-10-16 | 0.007923 | -0.36% |
| 2026-10-19 | 0.007854 | -0.88% |
| 2026-10-20 | 0.007837 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 0.007765 | -0.91% |
| 2026-10-22 | 0.007773 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.007731 | -0.55% |
| 2026-10-26 | 0.007726 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.007703 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.007628 | -0.97% |
| 2026-10-29 | 0.007648 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.007638 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 0.007653 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.007639 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 0.007660 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 0.007686 | +0.34% |
| 2026-11-06 | 0.007737 | +0.67% |
| 2026-11-09 | 0.007699 | -0.50% |
| 2026-11-10 | 0.007664 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.007673 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.007670 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.007708 | +0.49% |
| 2026-11-16 | 0.007712 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.007736 | +0.31% |
| 2026-11-18 | 0.007693 | -0.56% |
本页面提供 布隆迪法郎(BIF)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BIF 可兑换 0.0077 SLE,反向 1 SLE 可兑换 129.9896 BIF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0082、最低价 0.0075、平均价 0.0079、区间涨跌 -2.12% 与日波动率 0.823%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。