报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 1.48210000 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 0.6747 BMD |
| 日涨跌 | +0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| BMD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.48 | 1.482100 |
| 5 | 7.41 | 1.482100 |
| 10 | 14.82 | 1.482100 |
| 20 | 29.64 | 1.482100 |
| 50 | 74.11 | 1.482100 |
| 100 | 148.21 | 1.482100 |
| 500 | 741.05 | 1.482100 |
| 1,000 | 1,482.10 | 1.482100 |
| 5,000 | 7,410.50 | 1.482100 |
| 10,000 | 14,821.00 | 1.482100 |
| 50,000 | 74,105.00 | 1.482100 |
| 100,000 | 148,210.00 | 1.482100 |
| 日期 | 1 BMD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.431100 | — |
| 2026-10-15 | 1.438700 | +0.53% |
| 2026-10-16 | 1.440500 | +0.13% |
| 2026-10-18 | 1.439600 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 1.435300 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 1.431800 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 1.426500 | -0.37% |
| 2026-10-22 | 1.425100 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 1.425400 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.424800 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.423600 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 1.423500 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.422400 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.421100 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.422200 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 1.422500 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.424300 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 1.429800 | +0.39% |
| 2026-11-04 | 1.430700 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 1.427800 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 1.442000 | +0.99% |
| 2026-11-08 | 1.447400 | +0.37% |
| 2026-11-09 | 1.450700 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 1.448500 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.454100 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 1.461800 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 1.469200 | +0.51% |
| 2026-11-15 | 1.471000 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 1.476800 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 1.482100 | +0.36% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BMD 可兑换 1.4821 AUD,反向 1 AUD 可兑换 0.6747 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 1.5506、最低价 1.3802、平均价 1.4357、区间涨跌 -3.70% 与日波动率 0.306%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。