报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / AWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 0.15346755 AWG |
| 反向汇率 | 1 AWG = 6.5160 BOB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 阿鲁巴弗罗林 | ƒ AWG · 阿鲁巴 |
| BOB 金额 | 换算为 AWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.153468 |
| 5 | 0.77 | 0.153468 |
| 10 | 1.53 | 0.153468 |
| 20 | 3.07 | 0.153468 |
| 50 | 7.67 | 0.153468 |
| 100 | 15.35 | 0.153468 |
| 500 | 76.73 | 0.153468 |
| 1,000 | 153.47 | 0.153468 |
| 5,000 | 767.34 | 0.153468 |
| 10,000 | 1,534.68 | 0.153468 |
| 50,000 | 7,673.38 | 0.153468 |
| 100,000 | 15,346.76 | 0.153468 |
| 日期 | 1 BOB = ? AWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.149515 | — |
| 2026-10-08 | 0.150478 | +0.64% |
| 2026-10-09 | 0.150777 | +0.20% |
| 2026-10-12 | 0.151905 | +0.75% |
| 2026-10-13 | 0.153019 | +0.73% |
| 2026-10-14 | 0.152993 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 0.153054 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.153090 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.153238 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.153110 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.152788 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.152513 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.152111 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.151454 | -0.43% |
| 2026-10-27 | 0.149975 | -0.98% |
| 2026-10-28 | 0.148916 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 0.148321 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 0.147957 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 0.147957 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.148179 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 0.148263 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.148775 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.149748 | +0.65% |
| 2026-11-09 | 0.150810 | +0.71% |
| 2026-11-10 | 0.151870 | +0.70% |
| 2026-11-11 | 0.152830 | +0.63% |
| 2026-11-12 | 0.153400 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.153831 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 0.153683 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.153468 | -0.14% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 阿鲁巴弗罗林(AWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BOB 可兑换 0.1535 AWG,反向 1 AWG 可兑换 6.5160 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 0.2614、最低价 0.1421、平均价 0.2213、区间涨跌 -41.02% 与日波动率 2.439%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。