报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 0.08534316 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 11.7174 BOB |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| BOB 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.085343 |
| 5 | 0.43 | 0.085343 |
| 10 | 0.85 | 0.085343 |
| 20 | 1.71 | 0.085343 |
| 50 | 4.27 | 0.085343 |
| 100 | 8.53 | 0.085343 |
| 500 | 42.67 | 0.085343 |
| 1,000 | 85.34 | 0.085343 |
| 5,000 | 426.72 | 0.085343 |
| 10,000 | 853.43 | 0.085343 |
| 50,000 | 4,267.16 | 0.085343 |
| 100,000 | 8,534.32 | 0.085343 |
| 日期 | 1 BOB = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.085577 | — |
| 2026-10-16 | 0.085664 | +0.10% |
| 2026-10-18 | 0.085693 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.085632 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.085556 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.085347 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 0.085193 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.084713 | -0.56% |
| 2026-10-25 | 0.084640 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.084469 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.083640 | -0.98% |
| 2026-10-28 | 0.083198 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.082968 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.082921 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.082777 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.082736 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.082805 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.082851 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.083133 | +0.34% |
| 2026-11-06 | 0.083523 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 0.083742 | +0.26% |
| 2026-11-09 | 0.084223 | +0.57% |
| 2026-11-10 | 0.084772 | +0.65% |
| 2026-11-11 | 0.085323 | +0.65% |
| 2026-11-12 | 0.085222 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.085334 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.085586 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.085641 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.085597 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.085343 | -0.30% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BOB 可兑换 0.0853 BMD,反向 1 BMD 可兑换 11.7174 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1458、最低价 0.0794、平均价 0.1230、区间涨跌 -41.14% 与日波动率 2.221%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。