报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 1.17573011 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 0.8505 BOB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| BOB 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.18 | 1.175730 |
| 5 | 5.88 | 1.175730 |
| 10 | 11.76 | 1.175730 |
| 20 | 23.51 | 1.175730 |
| 50 | 58.79 | 1.175730 |
| 100 | 117.57 | 1.175730 |
| 500 | 587.87 | 1.175730 |
| 1,000 | 1,175.73 | 1.175730 |
| 5,000 | 5,878.65 | 1.175730 |
| 10,000 | 11,757.30 | 1.175730 |
| 50,000 | 58,786.51 | 1.175730 |
| 100,000 | 117,573.01 | 1.175730 |
| 日期 | 1 BOB = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.155425 | — |
| 2026-10-16 | 1.151394 | -0.35% |
| 2026-10-18 | 1.148703 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1.161091 | +1.08% |
| 2026-10-20 | 1.151587 | -0.82% |
| 2026-10-21 | 1.147215 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 1.146277 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.153958 | +0.67% |
| 2026-10-25 | 1.147994 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 1.139586 | -0.73% |
| 2026-10-27 | 1.135263 | -0.38% |
| 2026-10-28 | 1.127193 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 1.122402 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 1.124523 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 1.118728 | -0.52% |
| 2026-11-02 | 1.127190 | +0.76% |
| 2026-11-03 | 1.128140 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 1.117873 | -0.91% |
| 2026-11-05 | 1.120410 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 1.132634 | +1.09% |
| 2026-11-08 | 1.134490 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 1.135616 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 1.145529 | +0.87% |
| 2026-11-11 | 1.156499 | +0.96% |
| 2026-11-12 | 1.157099 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 1.167331 | +0.88% |
| 2026-11-15 | 1.166140 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 1.172876 | +0.58% |
| 2026-11-17 | 1.173754 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 1.175730 | +0.17% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BOB 可兑换 1.1757 BWP,反向 1 BWP 可兑换 0.8505 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 2.0448、最低价 1.0453、平均价 1.6498、区间涨跌 -41.20% 与日波动率 2.450%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。