报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.54% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 282.60876986 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0035 BOB |
| 日涨跌 | -0.54% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| BOB 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 282.61 | 282.608770 |
| 5 | 1,413.04 | 282.608770 |
| 10 | 2,826.09 | 282.608770 |
| 20 | 5,652.18 | 282.608770 |
| 50 | 14,130.44 | 282.608770 |
| 100 | 28,260.88 | 282.608770 |
| 500 | 141,304.38 | 282.608770 |
| 1,000 | 282,608.77 | 282.608770 |
| 5,000 | 1,413,043.85 | 282.608770 |
| 10,000 | 2,826,087.70 | 282.608770 |
| 50,000 | 14,130,438.49 | 282.608770 |
| 100,000 | 28,260,876.99 | 282.608770 |
| 日期 | 1 BOB = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 272.600852 | — |
| 2026-10-16 | 272.026385 | -0.21% |
| 2026-10-18 | 271.875643 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 271.372421 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 270.319893 | -0.39% |
| 2026-10-21 | 271.119494 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 271.628046 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 269.301538 | -0.86% |
| 2026-10-25 | 267.714796 | -0.59% |
| 2026-10-26 | 266.406501 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 263.714453 | -1.01% |
| 2026-10-28 | 262.495112 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 262.531009 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 262.701914 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 262.987766 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 263.908792 | +0.35% |
| 2026-11-03 | 266.246294 | +0.89% |
| 2026-11-04 | 267.666407 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 268.150870 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 270.352800 | +0.82% |
| 2026-11-08 | 271.157486 | +0.30% |
| 2026-11-09 | 273.678537 | +0.93% |
| 2026-11-10 | 277.783712 | +1.50% |
| 2026-11-11 | 280.764833 | +1.07% |
| 2026-11-12 | 281.160730 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 282.434912 | +0.45% |
| 2026-11-15 | 283.587953 | +0.41% |
| 2026-11-16 | 284.266824 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 284.153356 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 282.608770 | -0.54% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BOB 可兑换 282.6088 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0035 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 560.8694、最低价 246.7789、平均价 437.0403、区间涨跌 -47.74% 与日波动率 2.263%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。