报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / CZK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 1.89518675 CZK |
| 反向汇率 | 1 CZK = 0.5277 BOB |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| BOB 金额 | 换算为 CZK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.895187 |
| 5 | 9.48 | 1.895187 |
| 10 | 18.95 | 1.895187 |
| 20 | 37.90 | 1.895187 |
| 50 | 94.76 | 1.895187 |
| 100 | 189.52 | 1.895187 |
| 500 | 947.59 | 1.895187 |
| 1,000 | 1,895.19 | 1.895187 |
| 5,000 | 9,475.93 | 1.895187 |
| 10,000 | 18,951.87 | 1.895187 |
| 50,000 | 94,759.34 | 1.895187 |
| 100,000 | 189,518.67 | 1.895187 |
| 日期 | 1 BOB = ? CZK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.856170 | — |
| 2026-10-18 | 1.854648 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 1.855299 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 1.854590 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.846820 | -0.42% |
| 2026-10-22 | 1.842137 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 1.837011 | -0.28% |
| 2026-10-25 | 1.837034 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.836366 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.823603 | -0.69% |
| 2026-10-28 | 1.819127 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.812925 | -0.34% |
| 2026-10-30 | 1.807771 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 1.803387 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 1.798934 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 1.800838 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 1.794396 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 1.797089 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 1.814196 | +0.95% |
| 2026-11-08 | 1.822651 | +0.47% |
| 2026-11-09 | 1.833457 | +0.59% |
| 2026-11-10 | 1.841510 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 1.861231 | +1.07% |
| 2026-11-12 | 1.871399 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 1.881267 | +0.53% |
| 2026-11-15 | 1.889234 | +0.42% |
| 2026-11-16 | 1.895929 | +0.35% |
| 2026-11-17 | 1.898464 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 1.894362 | -0.22% |
| 2026-11-19 | 1.895187 | +0.04% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 捷克克朗(CZK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BOB 可兑换 1.8952 CZK,反向 1 CZK 可兑换 0.5277 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 3.1011、最低价 1.6536、平均价 2.5820、区间涨跌 -37.38% 与日波动率 2.215%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。