报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 8.01619503 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 0.1247 BOB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| BOB 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.02 | 8.016195 |
| 5 | 40.08 | 8.016195 |
| 10 | 80.16 | 8.016195 |
| 20 | 160.32 | 8.016195 |
| 50 | 400.81 | 8.016195 |
| 100 | 801.62 | 8.016195 |
| 500 | 4,008.10 | 8.016195 |
| 1,000 | 8,016.20 | 8.016195 |
| 5,000 | 40,080.98 | 8.016195 |
| 10,000 | 80,161.95 | 8.016195 |
| 50,000 | 400,809.75 | 8.016195 |
| 100,000 | 801,619.50 | 8.016195 |
| 日期 | 1 BOB = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.132646 | — |
| 2026-10-15 | 8.131515 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 8.133807 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 8.133955 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 8.122180 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 8.114097 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 8.074661 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 8.059295 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 8.030836 | -0.35% |
| 2026-10-25 | 8.028134 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 8.023753 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 7.954165 | -0.87% |
| 2026-10-28 | 7.912143 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 7.898514 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 7.882517 | -0.20% |
| 2026-11-01 | 7.864676 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 7.849188 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 7.847407 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 7.841886 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 7.852755 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 7.861987 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 7.874286 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 7.909409 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 7.950798 | +0.52% |
| 2026-11-11 | 7.999010 | +0.61% |
| 2026-11-12 | 7.991307 | -0.10% |
| 2026-11-13 | 8.023928 | +0.41% |
| 2026-11-15 | 8.052824 | +0.36% |
| 2026-11-16 | 8.053714 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 8.016195 | -0.47% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BOB 可兑换 8.0162 INR,反向 1 INR 可兑换 0.1247 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 14.0172、最低价 7.5368、平均价 11.5037、区间涨跌 -37.64% 与日波动率 2.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。