报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 0.69021285 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 1.4488 BOB |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| BOB 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.69 | 0.690213 |
| 5 | 3.45 | 0.690213 |
| 10 | 6.90 | 0.690213 |
| 20 | 13.80 | 0.690213 |
| 50 | 34.51 | 0.690213 |
| 100 | 69.02 | 0.690213 |
| 500 | 345.11 | 0.690213 |
| 1,000 | 690.21 | 0.690213 |
| 5,000 | 3,451.06 | 0.690213 |
| 10,000 | 6,902.13 | 0.690213 |
| 50,000 | 34,510.64 | 0.690213 |
| 100,000 | 69,021.28 | 0.690213 |
| 日期 | 1 BOB = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.692171 | — |
| 2026-10-16 | 0.692911 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 0.693143 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.692667 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.692060 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.690336 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.688695 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 0.684688 | -0.58% |
| 2026-10-25 | 0.684088 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.682876 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.676246 | -0.97% |
| 2026-10-28 | 0.672682 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.670909 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 0.670536 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.669354 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.669047 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.669609 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.669995 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.672206 | +0.33% |
| 2026-11-06 | 0.674988 | +0.41% |
| 2026-11-08 | 0.676679 | +0.25% |
| 2026-11-09 | 0.680659 | +0.59% |
| 2026-11-10 | 0.685308 | +0.68% |
| 2026-11-11 | 0.689937 | +0.68% |
| 2026-11-12 | 0.689109 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.690059 | +0.14% |
| 2026-11-15 | 0.692103 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.692599 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.692295 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.690213 | -0.30% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BOB 可兑换 0.6902 MOP,反向 1 MOP 可兑换 1.4488 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 1.1787、最低价 0.6420、平均价 0.9933、区间涨跌 -40.70% 与日波动率 2.215%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。