报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BOB / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BOB = 0.41560414 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 2.4061 BOB |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| BOB 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.415604 |
| 5 | 2.08 | 0.415604 |
| 10 | 4.16 | 0.415604 |
| 20 | 8.31 | 0.415604 |
| 50 | 20.78 | 0.415604 |
| 100 | 41.56 | 0.415604 |
| 500 | 207.80 | 0.415604 |
| 1,000 | 415.60 | 0.415604 |
| 5,000 | 2,078.02 | 0.415604 |
| 10,000 | 4,156.04 | 0.415604 |
| 50,000 | 20,780.21 | 0.415604 |
| 100,000 | 41,560.41 | 0.415604 |
| 日期 | 1 BOB = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.407748 | — |
| 2026-10-16 | 0.406802 | -0.23% |
| 2026-10-18 | 0.406543 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.406203 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.406158 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.405431 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.405376 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.404261 | -0.27% |
| 2026-10-25 | 0.404048 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.403367 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 0.400527 | -0.70% |
| 2026-10-28 | 0.399584 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.398385 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.396746 | -0.41% |
| 2026-11-01 | 0.395750 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 0.394668 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 0.395136 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 0.394248 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 0.395115 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 0.398311 | +0.81% |
| 2026-11-08 | 0.399903 | +0.40% |
| 2026-11-09 | 0.402234 | +0.58% |
| 2026-11-10 | 0.404220 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 0.408082 | +0.96% |
| 2026-11-12 | 0.410431 | +0.58% |
| 2026-11-13 | 0.412349 | +0.47% |
| 2026-11-15 | 0.413939 | +0.39% |
| 2026-11-16 | 0.415284 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 0.416020 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.415553 | -0.11% |
本页面提供 玻利维亚诺(BOB)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BOB 可兑换 0.4156 RON,反向 1 RON 可兑换 2.4061 BOB。页面同时展示近 90 天最高价 0.6702、最低价 0.3586、平均价 0.5504、区间涨跌 -34.76% 与日波动率 2.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。