报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BRL / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BRL = 0.35170876 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 2.8433 BRL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| BRL 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.351709 |
| 5 | 1.76 | 0.351709 |
| 10 | 3.52 | 0.351709 |
| 20 | 7.03 | 0.351709 |
| 50 | 17.59 | 0.351709 |
| 100 | 35.17 | 0.351709 |
| 500 | 175.85 | 0.351709 |
| 1,000 | 351.71 | 0.351709 |
| 5,000 | 1,758.54 | 0.351709 |
| 10,000 | 3,517.09 | 0.351709 |
| 50,000 | 17,585.44 | 0.351709 |
| 100,000 | 35,170.88 | 0.351709 |
| 日期 | 1 BRL = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.401531 | — |
| 2026-10-16 | 0.395471 | -1.51% |
| 2026-10-18 | 0.394616 | -0.22% |
| 2026-10-19 | 0.399447 | +1.22% |
| 2026-10-20 | 0.399051 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.402988 | +0.99% |
| 2026-10-22 | 0.399885 | -0.77% |
| 2026-10-23 | 0.404846 | +1.24% |
| 2026-10-25 | 0.405070 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.385411 | -4.85% |
| 2026-10-27 | 0.376309 | -2.36% |
| 2026-10-28 | 0.379032 | +0.72% |
| 2026-10-29 | 0.379523 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.377930 | -0.42% |
| 2026-11-01 | 0.377906 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.371158 | -1.79% |
| 2026-11-03 | 0.377072 | +1.59% |
| 2026-11-04 | 0.369085 | -2.12% |
| 2026-11-05 | 0.373416 | +1.17% |
| 2026-11-06 | 0.374137 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.374117 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.373411 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.364767 | -2.32% |
| 2026-11-11 | 0.366996 | +0.61% |
| 2026-11-12 | 0.362517 | -1.22% |
| 2026-11-13 | 0.360054 | -0.68% |
| 2026-11-15 | 0.358678 | -0.38% |
| 2026-11-16 | 0.357668 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.352869 | -1.34% |
| 2026-11-18 | 0.351709 | -0.33% |
本页面提供 巴西雷亚尔(BRL)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BRL 可兑换 0.3517 BBD,反向 1 BBD 可兑换 2.8433 BRL。页面同时展示近 90 天最高价 0.4171、最低价 0.3517、平均价 0.3903、区间涨跌 -7.11% 与日波动率 0.868%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。