报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -1.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BRL / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BRL = 0.17420692 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 5.7403 BRL |
| 日涨跌 | -1.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| BRL 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.174207 |
| 5 | 0.87 | 0.174207 |
| 10 | 1.74 | 0.174207 |
| 20 | 3.48 | 0.174207 |
| 50 | 8.71 | 0.174207 |
| 100 | 17.42 | 0.174207 |
| 500 | 87.10 | 0.174207 |
| 1,000 | 174.21 | 0.174207 |
| 5,000 | 871.03 | 0.174207 |
| 10,000 | 1,742.07 | 0.174207 |
| 50,000 | 8,710.35 | 0.174207 |
| 100,000 | 17,420.69 | 0.174207 |
| 日期 | 1 BRL = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.199398 | — |
| 2026-10-07 | 0.200204 | +0.40% |
| 2026-10-08 | 0.199581 | -0.31% |
| 2026-10-09 | 0.199677 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0.200216 | +0.27% |
| 2026-10-13 | 0.199972 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 0.199207 | -0.38% |
| 2026-10-16 | 0.197243 | -0.99% |
| 2026-10-19 | 0.197492 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 0.198543 | +0.53% |
| 2026-10-21 | 0.198938 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.198602 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.198464 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.190712 | -3.91% |
| 2026-10-27 | 0.186043 | -2.45% |
| 2026-10-28 | 0.186780 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 0.186727 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.185278 | -0.78% |
| 2026-11-02 | 0.184271 | -0.54% |
| 2026-11-03 | 0.183133 | -0.62% |
| 2026-11-04 | 0.182779 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.182886 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.182239 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.181567 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.180721 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 0.179821 | -0.50% |
| 2026-11-12 | 0.178747 | -0.60% |
| 2026-11-13 | 0.177506 | -0.69% |
| 2026-11-16 | 0.176165 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 0.174207 | -1.11% |
本页面提供 巴西雷亚尔(BRL)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BRL 可兑换 0.1742 CMD,反向 1 CMD 可兑换 5.7403 BRL。页面同时展示近 90 天最高价 0.2041、最低价 0.1742、平均价 0.1926、区间涨跌 -7.24% 与日波动率 0.560%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。