报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BRL / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BRL = 1.39803627 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.7153 BRL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| BRL 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.40 | 1.398036 |
| 5 | 6.99 | 1.398036 |
| 10 | 13.98 | 1.398036 |
| 20 | 27.96 | 1.398036 |
| 50 | 69.90 | 1.398036 |
| 100 | 139.80 | 1.398036 |
| 500 | 699.02 | 1.398036 |
| 1,000 | 1,398.04 | 1.398036 |
| 5,000 | 6,990.18 | 1.398036 |
| 10,000 | 13,980.36 | 1.398036 |
| 50,000 | 69,901.81 | 1.398036 |
| 100,000 | 139,803.63 | 1.398036 |
| 日期 | 1 BRL = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.604121 | — |
| 2026-10-16 | 1.595436 | -0.54% |
| 2026-10-18 | 1.592860 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 1.597492 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 1.606012 | +0.53% |
| 2026-10-21 | 1.609127 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 1.605477 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 1.604065 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 1.604459 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.541776 | -3.91% |
| 2026-10-27 | 1.504195 | -2.44% |
| 2026-10-28 | 1.510170 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 1.509953 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.498231 | -0.78% |
| 2026-11-01 | 1.495312 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 1.490105 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 1.480927 | -0.62% |
| 2026-11-04 | 1.478076 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.478794 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 1.472764 | -0.41% |
| 2026-11-08 | 1.470786 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 1.467354 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 1.460964 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.454065 | -0.47% |
| 2026-11-12 | 1.445348 | -0.60% |
| 2026-11-13 | 1.435423 | -0.69% |
| 2026-11-15 | 1.432905 | -0.18% |
| 2026-11-16 | 1.424681 | -0.57% |
| 2026-11-17 | 1.408239 | -1.15% |
| 2026-11-18 | 1.398036 | -0.72% |
本页面提供 巴西雷亚尔(BRL)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BRL 可兑换 1.3980 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.7153 BRL。页面同时展示近 90 天最高价 1.6475、最低价 1.3980、平均价 1.5527、区间涨跌 -7.17% 与日波动率 0.487%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。