报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BSD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BSD = 3.64190797 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 0.2746 BSD |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| BSD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.64 | 3.641908 |
| 5 | 18.21 | 3.641908 |
| 10 | 36.42 | 3.641908 |
| 20 | 72.84 | 3.641908 |
| 50 | 182.10 | 3.641908 |
| 100 | 364.19 | 3.641908 |
| 500 | 1,820.95 | 3.641908 |
| 1,000 | 3,641.91 | 3.641908 |
| 5,000 | 18,209.54 | 3.641908 |
| 10,000 | 36,419.08 | 3.641908 |
| 50,000 | 182,095.40 | 3.641908 |
| 100,000 | 364,190.80 | 3.641908 |
| 日期 | 1 BSD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.643715 | — |
| 2026-10-16 | 3.645885 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 3.641908 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 3.637940 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 3.636859 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 3.641908 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 3.641908 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 3.635419 | -0.18% |
| 2026-10-25 | 3.635059 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 3.634339 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 3.633261 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 3.641908 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 3.644800 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 3.648783 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 3.643715 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 3.639382 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 3.636859 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 3.641908 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 3.641908 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 3.637940 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 3.636499 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 3.636859 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 3.641908 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 3.641908 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 3.631464 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 3.628236 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 3.631824 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 3.631824 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 3.632901 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 3.641908 | +0.25% |
本页面提供 巴哈马元(BSD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BSD 可兑换 3.6419 AED,反向 1 AED 可兑换 0.2746 BSD。页面同时展示近 90 天最高价 3.6520、最低价 3.6282、平均价 3.6393、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.106%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。