报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BSD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BSD = 0.83342919 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 1.1999 BSD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| BSD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.83 | 0.833429 |
| 5 | 4.17 | 0.833429 |
| 10 | 8.33 | 0.833429 |
| 20 | 16.67 | 0.833429 |
| 50 | 41.67 | 0.833429 |
| 100 | 83.34 | 0.833429 |
| 500 | 416.71 | 0.833429 |
| 1,000 | 833.43 | 0.833429 |
| 5,000 | 4,167.15 | 0.833429 |
| 10,000 | 8,334.29 | 0.833429 |
| 50,000 | 41,671.46 | 0.833429 |
| 100,000 | 83,342.92 | 0.833429 |
| 日期 | 1 BSD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.823663 | — |
| 2026-10-16 | 0.820342 | -0.40% |
| 2026-10-18 | 0.818505 | -0.22% |
| 2026-10-19 | 0.817098 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 0.816776 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.817910 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.816283 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.814561 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.814847 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.816388 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.818579 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.822451 | +0.47% |
| 2026-10-29 | 0.822439 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.819295 | -0.38% |
| 2026-11-01 | 0.817125 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 0.814607 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.811775 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 0.810889 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.809946 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.809589 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.809753 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.811002 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 0.813269 | +0.28% |
| 2026-11-11 | 0.818891 | +0.69% |
| 2026-11-12 | 0.822219 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 0.825153 | +0.36% |
| 2026-11-15 | 0.826978 | +0.22% |
| 2026-11-16 | 0.829094 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.830320 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.833360 | +0.37% |
本页面提供 巴哈马元(BSD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BSD 可兑换 0.8334 CHF,反向 1 CHF 可兑换 1.1999 BSD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8334、最低价 0.7603、平均价 0.7930、区间涨跌 +4.98% 与日波动率 0.261%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。