报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BSD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BSD = 0.99166997 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 1.0084 BSD |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| BSD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.99 | 0.991670 |
| 5 | 4.96 | 0.991670 |
| 10 | 9.92 | 0.991670 |
| 20 | 19.83 | 0.991670 |
| 50 | 49.58 | 0.991670 |
| 100 | 99.17 | 0.991670 |
| 500 | 495.83 | 0.991670 |
| 1,000 | 991.67 | 0.991670 |
| 5,000 | 4,958.35 | 0.991670 |
| 10,000 | 9,916.70 | 0.991670 |
| 50,000 | 49,583.50 | 0.991670 |
| 100,000 | 99,167.00 | 0.991670 |
| 日期 | 1 BSD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.991670 | — |
| 2026-10-08 | 0.991572 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 0.992162 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 0.990295 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 0.990099 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 0.991670 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 0.992753 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.990589 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 0.990295 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 0.991670 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.991670 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.989903 | -0.18% |
| 2026-10-26 | 0.989609 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.989315 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.991670 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.992457 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.993542 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.990982 | -0.26% |
| 2026-11-03 | 0.990295 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.991670 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.991670 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.990589 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.990295 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.991670 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.991670 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.988826 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 0.987947 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.988924 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.989218 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.991670 | +0.25% |
本页面提供 巴哈马元(BSD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BSD 可兑换 0.9917 CMD,反向 1 CMD 可兑换 1.0084 BSD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9944、最低价 0.9879、平均价 0.9910、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.118%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。