报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BSD / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BSD = 3.22679492 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 0.3099 BSD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| BSD 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 3.226795 |
| 5 | 16.13 | 3.226795 |
| 10 | 32.27 | 3.226795 |
| 20 | 64.54 | 3.226795 |
| 50 | 161.34 | 3.226795 |
| 100 | 322.68 | 3.226795 |
| 500 | 1,613.40 | 3.226795 |
| 1,000 | 3,226.79 | 3.226795 |
| 5,000 | 16,133.97 | 3.226795 |
| 10,000 | 32,267.95 | 3.226795 |
| 50,000 | 161,339.75 | 3.226795 |
| 100,000 | 322,679.49 | 3.226795 |
| 日期 | 1 BSD = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.071833 | — |
| 2026-10-16 | 3.073563 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 3.069714 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 3.074195 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 3.073777 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 3.068227 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 3.075664 | +0.24% |
| 2026-10-23 | 3.080578 | +0.16% |
| 2026-10-25 | 3.080570 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 3.058783 | -0.71% |
| 2026-10-27 | 3.031065 | -0.91% |
| 2026-10-28 | 3.071301 | +1.33% |
| 2026-10-29 | 3.090314 | +0.62% |
| 2026-10-30 | 3.102832 | +0.41% |
| 2026-11-01 | 3.100407 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 3.105639 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 3.122202 | +0.53% |
| 2026-11-04 | 3.134470 | +0.39% |
| 2026-11-05 | 3.141610 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 3.158791 | +0.55% |
| 2026-11-08 | 3.162095 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 3.148445 | -0.43% |
| 2026-11-10 | 3.139528 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 3.143098 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 3.151884 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 3.162320 | +0.33% |
| 2026-11-15 | 3.167524 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 3.182555 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 3.202987 | +0.64% |
| 2026-11-18 | 3.226795 | +0.74% |
本页面提供 巴哈马元(BSD)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BSD 可兑换 3.2268 ILS,反向 1 ILS 可兑换 0.3099 BSD。页面同时展示近 90 天最高价 3.2517、最低价 2.7915、平均价 3.0407、区间涨跌 -0.47% 与日波动率 0.387%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。