报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BSD / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BSD = 2.71539072 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 0.3683 BSD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| BSD 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.72 | 2.715391 |
| 5 | 13.58 | 2.715391 |
| 10 | 27.15 | 2.715391 |
| 20 | 54.31 | 2.715391 |
| 50 | 135.77 | 2.715391 |
| 100 | 271.54 | 2.715391 |
| 500 | 1,357.70 | 2.715391 |
| 1,000 | 2,715.39 | 2.715391 |
| 5,000 | 13,576.95 | 2.715391 |
| 10,000 | 27,153.91 | 2.715391 |
| 50,000 | 135,769.54 | 2.715391 |
| 100,000 | 271,539.07 | 2.715391 |
| 日期 | 1 BSD = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.702033 | — |
| 2026-10-09 | 2.702649 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 2.704496 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 2.702772 | -0.06% |
| 2026-10-14 | 2.702697 | -0.00% |
| 2026-10-15 | 2.702550 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 2.701876 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 2.716592 | +0.54% |
| 2026-10-20 | 2.720440 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 2.714994 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 2.715490 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 2.719264 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 2.724097 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 2.726355 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 2.716581 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 2.715363 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 2.713264 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 2.721435 | +0.30% |
| 2026-11-03 | 2.724104 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 2.715093 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 2.715192 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 2.717286 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 2.722321 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 2.719060 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 2.719060 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 2.724414 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 2.725943 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 2.727947 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 2.728163 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 2.715391 | -0.47% |
本页面提供 巴哈马元(BSD)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BSD 可兑换 2.7154 XCD,反向 1 XCD 可兑换 0.3683 BSD。页面同时展示近 90 天最高价 2.7282、最低价 2.6984、平均价 2.7051、区间涨跌 +0.39% 与日波动率 0.091%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。