报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.10781403 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 9.2752 BWP |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| BWP 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.107814 |
| 5 | 0.54 | 0.107814 |
| 10 | 1.08 | 0.107814 |
| 20 | 2.16 | 0.107814 |
| 50 | 5.39 | 0.107814 |
| 100 | 10.78 | 0.107814 |
| 500 | 53.91 | 0.107814 |
| 1,000 | 107.81 | 0.107814 |
| 5,000 | 539.07 | 0.107814 |
| 10,000 | 1,078.14 | 0.107814 |
| 50,000 | 5,390.70 | 0.107814 |
| 100,000 | 10,781.40 | 0.107814 |
| 日期 | 1 BWP = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.106374 | — |
| 2026-10-21 | 0.106124 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 0.105916 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.104640 | -1.20% |
| 2026-10-24 | 0.104566 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.105049 | +0.46% |
| 2026-10-26 | 0.105521 | +0.45% |
| 2026-10-27 | 0.104876 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 0.104987 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 0.105047 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.104872 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.104879 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.105254 | +0.36% |
| 2026-11-02 | 0.104544 | -0.67% |
| 2026-11-03 | 0.104946 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 0.106037 | +1.04% |
| 2026-11-05 | 0.105941 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 0.106336 | +0.37% |
| 2026-11-07 | 0.106550 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.106840 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.107592 | +0.70% |
| 2026-11-10 | 0.107193 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.107279 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.107664 | +0.36% |
| 2026-11-13 | 0.107401 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.107501 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.107961 | +0.43% |
| 2026-11-16 | 0.107833 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.108084 | +0.23% |
| 2026-11-18 | 0.107814 | -0.25% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BWP 可兑换 0.1078 AUD,反向 1 AUD 可兑换 9.2752 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1166、最低价 0.1005、平均价 0.1072、区间涨跌 -3.51% 与日波动率 0.960%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。