报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / USD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 0.33365587 USD |
| 反向汇率 | 1 USD = 2.9971 BYN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| BYN 金额 | 换算为 USD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 0.333656 |
| 5 | 1.67 | 0.333656 |
| 10 | 3.34 | 0.333656 |
| 20 | 6.67 | 0.333656 |
| 50 | 16.68 | 0.333656 |
| 100 | 33.37 | 0.333656 |
| 500 | 166.83 | 0.333656 |
| 1,000 | 333.66 | 0.333656 |
| 5,000 | 1,668.28 | 0.333656 |
| 10,000 | 3,336.56 | 0.333656 |
| 50,000 | 16,682.79 | 0.333656 |
| 100,000 | 33,365.59 | 0.333656 |
| 日期 | 1 BYN = ? USD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.333734 | — |
| 2026-10-21 | 0.334415 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.335830 | +0.42% |
| 2026-10-23 | 0.336961 | +0.34% |
| 2026-10-24 | 0.337690 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 0.337826 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.338444 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 0.338398 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.338421 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.338398 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.338558 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.338730 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.338627 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.339674 | +0.31% |
| 2026-11-03 | 0.338306 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 0.336655 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.336022 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.335255 | -0.23% |
| 2026-11-07 | 0.334919 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.334941 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.334818 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.334191 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.334091 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.332779 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 0.332690 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 0.333356 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.333478 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.333400 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.333400 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.333656 | +0.08% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 美元(USD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BYN 可兑换 0.3337 USD,反向 1 USD 可兑换 2.9971 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3654、最低价 0.3140、平均价 0.3432、区间涨跌 -0.76% 与日波动率 0.553%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。