报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 3.86218091 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.2589 BZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| BZD 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.86 | 3.862181 |
| 5 | 19.31 | 3.862181 |
| 10 | 38.62 | 3.862181 |
| 20 | 77.24 | 3.862181 |
| 50 | 193.11 | 3.862181 |
| 100 | 386.22 | 3.862181 |
| 500 | 1,931.09 | 3.862181 |
| 1,000 | 3,862.18 | 3.862181 |
| 5,000 | 19,310.90 | 3.862181 |
| 10,000 | 38,621.81 | 3.862181 |
| 50,000 | 193,109.05 | 3.862181 |
| 100,000 | 386,218.09 | 3.862181 |
| 日期 | 1 BZD = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.874920 | — |
| 2026-10-15 | 3.876728 | +0.05% |
| 2026-10-16 | 3.879990 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 3.875204 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 3.870337 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 3.868670 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 3.874581 | +0.15% |
| 2026-10-22 | 3.872551 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 3.862853 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 3.862614 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 3.862979 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 3.861711 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 3.873575 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 3.877945 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 3.883316 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 3.876889 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 3.871111 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 3.867727 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 3.875031 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 3.874445 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 3.866979 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 3.864821 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 3.865504 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 3.870882 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 3.871918 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 3.857740 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 3.853630 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 3.859741 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 3.860557 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 3.862181 | +0.04% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BZD 可兑换 3.8622 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.2589 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 3.8860、最低价 3.8315、平均价 3.8613、区间涨跌 +0.71% 与日波动率 0.130%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。